Filament de tungstène en tungstène
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JX |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Tungstène Rod Price |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10kgs |
| Prix: | according to actual products |
| Détails d'emballage: | emballage standard |
| Délai de livraison: | 25days |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | mois 300kgs |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille: | Comme demande | Qualité: | ISO9001 : 2008 |
|---|---|---|---|
| surface: | polissant, polissant, surface noire | Délai de livraison: | 25days |
| Emballage: | exportation standard | nom: | Tungstène Rod Price |
| Mettre en évidence: | alliage Rod de tungstène de lavage d'alcali,Barre d'alliage de tungstène de la pureté 99,95% |
||
Description de produit
Tungstène Rod Price
Description de Rod de tungstène
Tige de tungstène, barre
Number modèle : W-1
Pureté : 99,95%
Densité : ³ de 18.1g/cm
Point de fusion : 3410ºC
Point d'ébullition : 5927ºC
Couleur : Lustre métallique
Surface : Noir, lavage d'alcali, polissant
Paquet de transport : Cartons ou cas en bois
Tungstène Rod Application
1 approprié à produire des pièces d'implantation ionique.
2 produisant pour les pièces électriques de source lumineuse et les composants électriques de vide.
Utilisation 3 comme éléments de chauffe et parties réfractaires dans des fours à hautes températures.
4 utilisé comme electordes dans le domaine de la métallurgie de terre rare.
Électrode 5 dans le domaine du dispositif et de la technologie de usinage ou dans l'industrie d'allumage.
Image de Rod de tungstène :
![]()
![]()
Spécifications de Rod de tungstène
| Surface | Diamètre (millimètres) | Tolérance de diamètre | Longueur (millimètres)) | Tolérance de diamètre | Rugosité (μm) |
| Agglomération | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~800 | ±1~±2 | Ra≤3.2 |
| Forgé | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~3000 | ±1~±2 | Ra≤3.2 |
| Tourné | Φ10~Φ350 | ±0.01~±0.05 | 10~3000 | ±0.01~±1 | Ra≤1.6 |
| Centreless | Φ10~Φ80 | ±0.01~±0.05 | 10~3000 | ±0.01~±1 | Ra≤0.8 |
Composant chimique :
| Marque | Contenu de tungstène | Contenu d'impureté total | Contenu individuel d'élément |
| W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
Entrez votre message