
Tubes capillaires au nickel pur
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Fil de l'alliage 46 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5kgs |
Prix: | 10~100USD/kg |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 15~30days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000kgs |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | Alliez 46/UNS K94600/4J46/Fe46Ni | L'autre type: | NILO 464/Pernifer 462/Verre-joint 461 |
---|---|---|---|
Application: | Joints électroniques, en verre et en céramique | processus: | Forge+Drawing |
la norme: | ASTM F-30/MIL-1-23011 CL 4 DU CL 4/AMS 1-23011 | Densité: | 8.165g/cm3 |
Mettre en évidence: | le Ni a basé des alliages,le nickel a basé des superalliages |
Description de produit
L'alliage 46 WireConsisting du nickel de 46% et le fer équilibrent, 46 que l'alliage est un alliage commandé d'expansion utilisé en grande partie dans des applications électroniques, particulièrement pour les joints en verre et en céramique. L'alliage 46 est également connu comme Pernifer 462, NILO 464, et Verre-joint 461.
Les alliages électroniques nationaux principalement stocke et distribue l'alliage 46.
Catégorie | Composition chimique (%) | ||||||||
C | P | S | Manganèse | SI | Ni+Co+Cu | Co | Cu | Fe | |
≤ | |||||||||
4J46 | 0,05 | 0,020 | 0,020 | 0,40 | 0,30 | 45.0~46.0 | 5.0~6.0 | 3.0~4.0 | Équilibre |
Type d'alliage | Nom commercial | UNS non. | Standard | Formes | |||
Rod | Bande | Fil | Feuille | ||||
Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
FeNi32Co5 | Superbe-invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB/T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
Fe28Cr | Alliage 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni6Cr | Alliage 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni | Alliage 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe45Ni | Alloy45 | YB/5235-2005 | Y | Y | Y | ||
Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y |
Notes :
on permet à 1, dans la condition que le coefficient moyen de l'expansion linéaire répond aux exigences de la norme, le contenu du nickel, cobalt et cuivre de dévier de la gamme indiquée.
Entrez votre message