
Plaque de titane de qualité 5
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Boulon titanique |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 kg |
Prix: | 10~200USD/kg |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 10~25 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7 GR9 GR23, etc. | la norme: | DIN912/933/7991/7984/6921 etc. |
---|---|---|---|
Surface: | Polissant, anodisant, oxyde noir, colorant | Processus: | Laminage à chaud/forge/usinage |
Traitement thermique: | solution recuite | Taille: | M1~M30 ou adapté aux besoins du client |
Classe de force: | 8.8/10.9/12.9 | Fils titaniques: | Fils titaniques : MÉTRIQUE, BSW, BSF, UNC |
Mettre en évidence: | attache titanique de prise d'hexagone d'alliage,attache titanique de prise de vis d'alliage,Attache de prise d'hexagone DIN 933 |
Description de produit
Caractéristiques titaniques de boulons : Boulon titanique, prise titanique d'hexagone, prise titanique d'hexagone, tête fraisée croisée titanique, vis principale plate titanique, vis de butée titanique. Norme DIN et d'OIN une telle taille de l'asDIN 912, DIN 933, DIN 971 etc. : M1, M2, M3 ~M30. Catégorie matérielle : GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17, GR23, Ti-6Al-4V ELI, Ti-3-8-6-4-4, Ti-6-2-4-2, Ti-6-6-2, Ti-5-2.5
Vis de la vis M30 de la vis M5 de M3 de vis de m2 de la vis M1
Méthode de transformation : Anode de vis, traitant la vis
Catégorie : Gr1 vis titanique titanique titanique titanique de la vis Gr23 de la vis Gr5 de la vis Gr2, vis Tc4 titanique
Nom : écrou hexagonal standard titanique, écrou de visage de bride, contre-écrou en nylon, écrou de soudure, écrou borgne, coupe, boulon d'oeil, écrou, ecrou-papillon, joint plat, rondelle à ressort, serrage, goupille fendue, goupille cylindrique, boulon de sortilège, boulon de tête d'orbite d'hexagone, boulon de goujon, clou auto-fileteux et rond de tête auto-fileteuse et fraisée de tête ronde de tête, clou fraisé de tête, etc. et chapeau titanique non standard), écrou titanique, protection plate titanique, arrêt titanique, vis commune, collier de la conduite titanique, protection de ressort titanique, tête titanique de tube, plat titanique, vis bleue et titanique titanique, cintre titanique, vis anti-corrosive encochée de vis
N | C | H | Fe | O | Al | V | PA | MOIS | Ni | Ti | |
Le GR 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / | BAL |
Le GR 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / | BAL |
Le GR 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / | BAL |
Le GR 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | / | / | / | / | / | BAL |
Le GR 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | BAL |
Le GR 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | BAL |
Le GR 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | BAL |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | BAL |
Entrez votre message