
Tubes capillaires au nickel pur
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | INVAR 32, UNS K93500 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10kgs |
Prix: | 10~80USD/kg |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | Invar superbe 32-5 | de surface: | Mariné, poli |
---|---|---|---|
caractéristique: | Bas alliages d'expansion, | traitement thermique: | Solution recuite |
Dimensions: | Personnalisé | la norme: | ASTM, L'AMS, JIS, GIGAOCTET |
Mettre en évidence: | le Ni a basé des superalliages,le Ni a basé des alliages |
Description de produit
Aluminium d'alliage d'Invar, DESCRIPTION superbe d'alliage de l'Invar 32-5. Un bas alliage d'expansion se composant du nickel de 32%, cobalt de 5%, fer d'équilibre. Cet alliage montre la dilatation thermique minimum (un demi- d'Invar 36) Invar-36, Invar-42, Pernifer 36, acier d'Invar, l'Invar superbe 32-5, le charpentier 36, 4J32, 4J36
Aluminium de l'alliage Super-Invar32-5
Se composant du nickel de 32%, du cobalt de 5%, et du fer d'équilibre, cet alliage montre la dilatation thermique minimum (un demi- d'Invar 36) à la température ambiante. Il est employé souvent en composants, appuis structurels et substrats exigeant des mesures de précision
Applications
Systèmes optiques et de laser
Télescopes
Dessus de banc de laser
Gyroscopes de laser annulaire
Caractéristiques principales :
Bas coefficient d'expansion de l'ordre de 20-100C
La Russie | LES Etats-Unis | L'Angleterre | Le Japon | Franch |
-- | Super-Invar32-5 | SI | Invar | --- |
Composition satisfaite %
C | SI | P | S | Cu | Manganèse | Co | Ni | Fe | |
Moins than% (≤) | |||||||||
0,05 | 0,20 | 0,020 | 0,020 | 0.4-0.8 | 0.2-0.6 | 3.2-4.2 | 31.5-33.0 | Repos |
Type | Size/mm | Fournissez l'état |
Barre | 5.0-8.0 | Étiré à froid |
8.0-30.0 | À laminage à chaud | |
30.0-180.0 | Pièce forgéee chaude | |
Plat | 3.5-30.0 | À laminage à chaud |
30.0-40.0 | Pièce forgéee chaude | |
Bande | 0.2-3.5 | Laminage à froid |
Fil plat | 0.5-5.0 | À laminage à chaud |
Fil rond | 0.1-5.0 | Étiré à froid |
Capillaire | OD8.0-1.0ID0.1-8.0 | Étiré à froid |
Tuyau | OD120-8.0, ID8.0-129 | Étiré à froid |
Matériel relatif :
Invar-36, Invar-42, Pernifer 36, acier d'Invar, Invar superbe 32-5, charpentier36,4J32,4J36
Entrez votre message