
Plaque de titane de qualité 5
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Catégorie titanique 7 de feuille |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 30kgs |
Prix: | 50~200USD/kg |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Catégorie titanique 7 | Norme: | ASTM/AMS/mil /JIS |
---|---|---|---|
Surface: | Mariné ou lumineux | Processus: | À laminage à chaud/laminant à froid |
Traitement thermique: | solution recuite | Contenu: | Alliage Ti-palladium avec le palladium 0,13% minutes |
L'autre nom: | 3.7235 / UNS R52400 | Inspection: | Essai par ultrasons (UT) |
Mettre en évidence: | Feuille titanique d'alliage,feuille titanique d'alliage avec mariné,Feuille titanique extérieure lumineuse d'alliage |
Description de produit
Catégorie titanique 7 ASTM B265 de feuille
Les alliages titaniques et titaniques ont de bonnes propriétés de traitement et de usinage de pression de soudure, chaude et froide, et peuvent être transformés en divers tuyaux titaniques titaniques de profils, de plat de barre titanique et titaniques.
N | C | H | Fe | O | Al | V | Palladium | MOIS | Ni | Ti | |
Le GR 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / | BAL |
Le GR 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / | BAL |
Le GR 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / | BAL |
Le GR 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | / | / | / | / | / | BAL |
Le GR 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | BAL |
Le GR 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | BAL |
Le GR 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | BAL |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | BAL |
Propriété physique de la feuille titanique d'alliage de Grade7 TiPd :
Température ambiante | Matériel pour la corrosion humide |
Chaîne de fusion | 1670°C |
Densité | ³ de 4,51 g/cm |
Dureté d'impact d'entaille d'ISO-V à -59°C | À travers < 62="" J=""> |
dans le sens de la longueur < 83="" J=""> |
État du plat titanique :
Condition | Dimension (millimètres) | ||
Épaisseur | Largeur | Longueur | |
Laminé à chaud Recuit |
>4.75~60.0 | 400~3000 | 1000~4000 |
Laminé à froid Recuit Solution solide |
0.30~6.00 | 400~1200 | 1000~3000 |
Veuillez conseiller si vous avez des conditions spéciales sur les spécifications. |
Propriétés thermiques | |||
Chaleur de fusion | 325 J/g | 140 BTU/lb | Ti de grande pureté. |
CTE, 20°C linéaire | 8,6 µm/m-°C | 4,78 µin/in-°F | 0-100ºC |
CTE, 250°C linéaire | 9,2 µm/m-°C | 5,11 µin/in-°F | Moyenne sur la gamme 0-315ºC |
CTE, 500°C linéaire | 9,7 µm/m-°C | 5,39 µin/in-°F | 0-540ºC ; CTE est une perpendiculaire plus élevée au c-axe |
Capacité de chaleur spécifique | 0,523 J/g-°C | 0,125 BTU/lb-°F | la valeur est 0,67 J/g-ºC à 540ºC |
Conduction thermique | 16,4 W/m-K | ² de 114 BTU-in/hr-ft - °F | recuit |
Point de fusion | °C 1665 maximum | °F 3030 maximum | Liquidus |
Liquidus | °C 1665 | °F 3030 | |
La température maximum de service, air | °C 425 | °F 797 | Utilisation continue |
La température maximum de service, air | °C 540 | °F 1000 | Utilisation intermittente |
Beta Transus | °C 913 | °F 1680 |
Entrez votre message