
Zirconium Zr à haute pureté
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | fil de zirconium |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 kg |
Prix: | 30~150USD/kg |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 10~25 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Zr 702, Zr 704, Zr 705 | la norme: | ASTM B550 |
---|---|---|---|
Processus: | Forge, dessin | Surface: | Noir, poli |
Densité: | 6.51g/cm3 | Taille: | min0.1mm |
Mettre en évidence: | Fil enroulé de zirconium,Fil de zirconium avec la surface lumineuse,Fil de dessin de zirconium |
Description de produit
Le zirconium (Zr) 702, 705 UNS R60702 60705 Rod peut être fait selon ASTM standard B550/B550M-07. ; Le fil de zirconium est également employé comme fil de soudure selon AWS standard A5.24/A5.24M : 2005
Fil de zirconium, fil de soudure de zirconium, fil d'alliage de zirconium,
Le fil de zirconium est l'un de nos produits principaux. Il est disponible dans la variation
Diamètres, de 0,001" à 0,236". Nous produisons selon les clients
conditions. En plus des catégories suivantes
Diamètre de fil de soudure de zirconium (0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.4mm)
Nous avions travaillé étroitement avec FEDEX, UPS, DHL et notre air et fret maritime
expéditeur pour accélérer la livraison. Partout où vous êtes, vous pouvez être repos vous êtes assuré que
nous fournirons le matériel à votre main à la vitesse que vous êtes satisfaisant
avec. Notre qualité supérieure, livraison rapide et bon prix rencontreront votre détail
conditions et vous aider à accomplir vos besoins. Accueil pour envoyer votre enquête ou
votre question à nous en ligne ou par l'email. Nous te répondrons immédiatement ou en dedans
24 heures.
Catégorie | Composition en élément (%) <> | ||||||||
Zr+Hf | À haute fréquence | Fe+Cr | Sn | H | N | C | NOTA: | O | |
R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
Entrez votre message