
Cible de pulvérisation en alliage de titane PVD
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Cible de pulvérisation de nickel |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 kg |
Prix: | 20~150USD/kg |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 10~25 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Cible de pulvérisation de nickel | Processus: | CIP, pressing de HIP |
---|---|---|---|
Taille: | Adapté aux besoins du client | application: | procédé de protection de pvd |
Forme: | Rond, plat, tube | Grosseur du grain: | Grosseur du grain fin, bonne densité |
Pureté :: | 99,95%, 99,99%, 99,999% | Densité: | 8.9g/cm3 |
Mettre en évidence: | Nickelez les cibles de pulvérisation pour le message publicitaire,Cibles de pulvérisation pour des applications de recherches,8 |
Description de produit
Matériel de grande pureté, matériel ultra-haut de pureté, matériel de grande pureté de semi-conducteur
Le monde de matériaux fournit les matériaux de grande pureté de 4N à 7N : pendant que les matières premières de l'industrie de semi-conducteur et de l'industrie électronique, les matériaux de grande pureté sont très utilisées dans divers champs industriels, y compris les couvertures luminescentes de champ, thermoelectronics, l'électronique, l'information, l'infrarouge, les piles solaires, les alliages performants, etc. portant malheur à le matech assure une gamme complète de matériaux ultra-hauts de pureté pour répondre aux besoins des clients domestiques et internationaux. Nous fournissons non seulement les matières premières de grande pureté, mais également pouvons faire de diverses matières premières de grande pureté pour des clients, tels que la cible ultra-haute de pulvérisation de magnétron en métal de pureté, cible de pulvérisation de magnétron de pile solaire, matériel de revêtement solaire d'évaporation de film, fil machine de grande pureté électronique, bande, poudre…
Approvisionnement de carte mère de cible de pulvérisation, service de collage : le centre fournit un grand choix de carte mère de cible de pulvérisation, y compris le cuivre en l'absence d'oxygène, le molybdène, l'aluminium, l'acier inoxydable et d'autres matériaux. En même temps, il fournit le service de soudure entre la cible et le plat arrière.
La cible 99,99%, la cible 99,99% de pulvérisation de nickel de pulvérisation de nickel sont disponible dans des tailles variables
D100x40mm, D101.6x3.175mm etc.
Nom de produit | Élément | Purirty | ℃ de point de fusion | Densité (g/cc) | Formes disponibles |
Haut ruban pur | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut aluminium pur | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut or pur | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut bismuth pur | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Particule, cible |
Haut cadmium pur | Cd | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Particule, cible |
Haut cobalt pur | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Particule, cible |
Haut chrome pur | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Particule, cible |
Haut cuivre pur | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut Ferro pur | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Particule, cible |
Haut germanium pur | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Particule, cible |
Haut indium pur | Dans | 5N-6N | 157 | 7,3 | Particule, cible |
Haut magnésium pur | Magnésium | 4N | 651 | 1,74 | Fil, particule, cible |
Haut magnésium pur | Manganèse | 3N | 1244 | 7,2 | Fil, particule, cible |
Haut molybdène pur | MOIS | 4N | 2617 | 10,22 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut niobium pur | NOTA: | 4N | 2468 | 8,55 | Fil, cible |
Haut nickel pur | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Fil, feuille, particule, cible |
Avance pure élevée | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Particule, cible |
Haut palladium pur | Palladium | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut platine pur | Pinte | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut silicium pur | SI | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Particule, cible |
Haut étain pur | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Fil, particule, cible |
Haut tantale pur | Merci | 4N | 2996 | 16,6 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut tellurium pur | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Particule, cible |
Haut titane pur | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Fil, particule, cible |
Haut tungstène pur | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut zinc pur | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut zirconium pur | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Fil, feuille, particule, cible |
Entrez votre message