
Zirconium Zr à haute pureté
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Zirconium |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5KGS |
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué |
Délai de livraison: | 10~25 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Zirconium Rod For Sale | Norme: | ASTM B550 |
---|---|---|---|
PROCESSUS: | Forge de boutissoir, forge, à laminage à chaud | Traitement thermique: | Solution recuite |
Surface: | Surface polie | Couleur: | Ruban |
Forme: | Barre carrée, barre ronde, barre hexagonale, | Certificats :: | 9001:2015 d'OIN |
Mettre en évidence: | Barre du zirconium R60705,barre de zirconium de 400mm,Barre de zirconium d'ASTM B550 |
Description de produit
Zirconium Rod For Sale
Caractéristique du produit
L'alliage de zirconium du Zr 705 Rod/barre à vendre R60705 joue un rôle important dans l'industrie de moule. En raison de l'excellente conductivité électrique, conduction thermique, dureté élevée, la résistance à l'usure et la résistance d'explosion, la résistance de fente et la température de ramollissement élevée, vitesse de soudure rapide, coût bas, ce peut être un article idéal utilisé pour des électrodes d'étincelle électrique et de soudure.
Taille | Diamètre : 5 millimètres - 400 millimètres |
Matériel | R60702, R60704, R60705 |
Norme | ASTM B550, ASTM B351 |
Surface | Noir, marinant, sabler, poli |
Condition | Laminé à froid (Y), laminé à chaud (R), (m) recuit, éteignant (c) |
Forme | Barre carrée, barre ronde, barre hexagonale, etc. |
Zirconium Rod de composition chimique de zirconium de Physi
Catégorie | Composition en élément (%) <> | |||||||||
Zr+Hf | À haute fréquence | Fe+Cr | Sn | H | N | C | NOTA: | O | ||
R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 | |
R60703 | 98 | 4,5 | -- | -- | --0,005 | 0,025 | -- | -- | -- | |
R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 | |
R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 | |
R60706 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,16 |
Entrez votre message