
Cible de pulvérisation en alliage de titane PVD
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Cible de rond de molybdène |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1Kg |
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué |
Délai de livraison: | 10~25 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Cible de rond de molybdène | Couleur/aspect: | Gris, métallique |
---|---|---|---|
Taille: | Adapté aux besoins du client | Application: | procédé de protection de pvd |
Forme: | rond, cible, disque | Grosseur du grain: | Grosseur du grain fin, bonne densité |
Pureté :: | 99,95% | Densité: | 10.2g/cm3 |
Mettre en évidence: | Cibles polies de pulvérisation de molybdène,Cibles de pulvérisation de PVD,Cibles de pulvérisation d'ASTM B386 |
Description de produit
Molybdène poli de surface autour de métal de cible de pulvérisation pour PVD
Le molybdène est un métal blanc argent, dur et le point dur et de fusion élevée, conduction thermique élevée, molybdène a les avantages de haute résistance, de point de fusion élevée, de résistance à la corrosion, de résistance à l'usure, etc.,
Cibles de pulvérisation de molybdène, cible de rond de molybdène, cibles de pulvérisation de tungstène
Marque : Mo1, Mo3G, TZM
Spécifications : Selon les besoins des utilisateurs
La cible de pulvérisation de rond de molybdène est un nouveau type de méthode physique du dépôt en phase vapeur (PVD). La pulvérisation est très utilisée dedans : Écrans plats, industrie du verre (incluez le verre architectural, le verre des véhicules à moteur, le verre optique de film), ingénierie de pile et extérieure solaire, supports d'enregistrement, microélectronique, lumières des véhicules à moteur et revêtement décoratif, etc….
Conditions spéciales d'être convenu dessus par le fournisseur et l'acheteur de la négociation
Nom de produit | Molybdène autour de cible de pulvérisation |
Matériel | molybdène 99,95% |
Surface | Roulement, noir, lavage d'alcali, poli, rectifié, |
Norme | ASTM B386 et ASTM B387 |
Pureté | minute 99,95% |
Densité | 10.2g/cm3 |
Forme | Personnalisation |
Taille | Selon vos conditions |
Point de fusion | 2610℃ |
Certification | ISO9001 passé |
Nom de produit | Élément | Purirty | ℃ de point de fusion | Densité (g/cc) | Formes disponibles |
Haut ruban pur | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut aluminium pur | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut or pur | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut bismuth pur | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Particule, cible |
Haut cadmium pur | Cd | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Particule, cible |
Haut cobalt pur | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Particule, cible |
Haut chrome pur | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Particule, cible |
Haut cuivre pur | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut Ferro pur | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Particule, cible |
Haut germanium pur | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Particule, cible |
Haut indium pur | Dans | 5N-6N | 157 | 7,3 | Particule, cible |
Haut magnésium pur | Magnésium | 4N | 651 | 1,74 | Fil, particule, cible |
Haut magnésium pur | Manganèse | 3N | 1244 | 7,2 | Fil, particule, cible |
Haut molybdène pur | MOIS | 4N | 2617 | 10,22 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut niobium pur | NOTA: | 4N | 2468 | 8,55 | Fil, cible |
Haut nickel pur | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Fil, feuille, particule, cible |
Avance pure élevée | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Particule, cible |
Haut palladium pur | Palladium | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut platine pur | Pinte | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut silicium pur | SI | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Particule, cible |
Haut étain pur | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Fil, particule, cible |
Haut tantale pur | Merci | 4N | 2996 | 16,6 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut tellurium pur | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Particule, cible |
Haut titane pur | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Fil, particule, cible |
Haut tungstène pur | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut zinc pur | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut zirconium pur | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Fil, feuille, particule, cible |
Image de cible de rond de molybdène :
Entrez votre message