
Cible de pulvérisation en alliage de titane PVD
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Cible titanique de pulvérisation |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1kg |
Prix: | 20~200USD/kg |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
Délai de livraison: | 10~25 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Cibles de pulvérisation de Ti | Processus: | CIP, pressing de HIP |
---|---|---|---|
Taille: | Adapté aux besoins du client | Application: | procédé de protection de pvd |
Forme: | Rond, plat, tube | Grosseur du grain: | Grosseur du grain fin, bonne densité |
Pureté :: | 99,5%, 99。95% | Densité: | 4.52g/cm3 |
Description de produit
Le Ti pulvérisant vise l'information :
Il a un point de fusion de 1,660°C, une densité de 4,5 g/cc, et une pression de vapeur de 10-4 torr à 1,453°C. C'est un matériel vigoureux qui est facilement fabriqué quand la chaleur est appliquée. Ses caractéristiques fortes et légères et excellente résistance à la corrosion la rendre idéale pour des coques de revêtement d'océan, moteurs d'avions, et bijoux de concepteur. Le titane est biocompatible ainsi il peut trouver dans les outils et des implants chirurgicaux. Le titane est généralement évaporé dans le vide aux fins de l'usage et décoratif, du semi-conducteur, et des revêtements optiques.
Les cibles adaptées aux besoins du client de pulvérisation de Ti sont disponibles sur demande. Nous pouvons coutume faire les cibles de pulvérisation de Ti pour rencontrer les exigences spécifiques et les dessins du client.
· Matériel : Grande pureté (99,5%, 99,995%), catégorie 1, catégorie 2, TiAl6V4 d'ASTM d'ASTM
· Norme : ASTM B 337/B338, ASTM B385-91, ASTM381, OIN 5832/2, JIS H4650, vacarme 17851
· Forme : Disques (rectangle <350mm>de diamètre 1mm (longueur 1800mm, tube de largeur 400mm Thickness>1mm (cible de Rotory, OD : 20mm~160mm, épaisseur : 2-20mm, longueur : OD>160 fait sur commande, épaisseur >8mm, longueur <200>
· Application : Nitrure déposée de film décorent aussi la couche mince, film déposé oxydé à TiO2 comme séparateur de faisceau ou isolateur
Image de cibles de pulvérisation de Ti :
Cible titanique de pulvérisation, cible titanique 99,95% de pulvérisation
soyez disponible dans des tailles variables
D100x40mm, D65x6.35mm etc.
Nom de produit | Élément | Purirty | ℃ de point de fusion | Densité (g/cc) | Formes disponibles |
Haut ruban pur | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut aluminium pur | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut or pur | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut bismuth pur | Bi | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Particule, cible |
Haut cadmium pur | Cd | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Particule, cible |
Haut cobalt pur | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Particule, cible |
Haut chrome pur | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Particule, cible |
Haut cuivre pur | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut Ferro pur | Fe | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Particule, cible |
Haut germanium pur | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Particule, cible |
Haut indium pur | Dans | 5N-6N | 157 | 7,3 | Particule, cible |
Haut magnésium pur | Magnésium | 4N | 651 | 1,74 | Fil, particule, cible |
Haut magnésium pur | Manganèse | 3N | 1244 | 7,2 | Fil, particule, cible |
Haut molybdène pur | MOIS | 4N | 2617 | 10,22 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut niobium pur | NOTA: | 4N | 2468 | 8,55 | Fil, cible |
Haut nickel pur | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Fil, feuille, particule, cible |
Avance pure élevée | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Particule, cible |
Haut palladium pur | Palladium | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut platine pur | Pinte | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut silicium pur | SI | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Particule, cible |
Haut étain pur | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Fil, particule, cible |
Haut tantale pur | Merci | 4N | 2996 | 16,6 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut tellurium pur | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Particule, cible |
Haut titane pur | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Fil, particule, cible |
Haut tungstène pur | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut zinc pur | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Fil, feuille, particule, cible |
Haut zirconium pur | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Fil, feuille, particule, cible |
Entrez votre message