
Tubes capillaires au nickel pur
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | JX |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | 4j29 Kovar Precision Alloy Tube |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100KGS |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Cas en bois standard |
Délai de livraison: | 35days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000T |
Détail Infomation |
|||
Type de produit: | tube de 4j29 Kovar Precision Alloy pour les joints en plastique en verre | Matériel: | Alliage de Feni |
---|---|---|---|
Contenu de carbone: | le bas | Paquet de transport: | Cas en bois |
Forme: | barre ronde | CONDITION: | Doux |
Surface: | Lumineux | Origine: | LA CHINE |
Mettre en évidence: | Kovar Precision Alloy Tube,tube d'alliage de la précision 4j29,Phoques en plastique Kovar Alloy Tube |
Description de produit
Description de tube de Kovar Precision Alloy
Kovar Tube est un alliage 29%NiCoFe nominal qui est un alliage bien connu de verre-cachetage approprié au scellage aux verres durs.
(Nom commun : Kovar, NiFeCo29, NiCoFe294, Nilo K)
Tube Domposition chimique de Kovar Precision Alloy
alliage | C | Manganèse | SI | P | S | Ni | Cr | Co | Cu | MOIS | Fe |
4J29 | ≤0.03 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | 28.5~29.5 | ≤0.20 | 16.8~17.8 | ≤0.2 | ≤0.2 |
équilibre
|
Expansion commandée et alliages de scellage en verre | |||
Nombre standard allemand | Nom commercial | DIN | UNS |
1,2937 | Alliage 29 | 17745 | K92900 |
1,3917 | Alliage 42 | 17745 | K94100 |
1,3922 | Alliage 48 | 17745 | K94800 |
1,3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
2,4478 | NiFe 47 | 17745 | N14052 |
2,4486 | NiFe47Cr | 17745 | - |
Densité (g/cm3) | 8,2 |
Résistivité électrique à 20ºC (OMmm2/m) | 0,48 |
Facteur de température de la résistivité (20ºC~100ºC) X10-5/ºC | 3.7~3.9 |
ºC de comité technique de point de curie | 430 |
Module élastique, e Gpa | 138 |
Code de condition | Condition | Fil | Bande |
R | Doux | ≤585 | ≤570 |
1/4I | 1/4 dur | 585~725 | 520~630 |
1/2I | 1/2 dur | 655~795 | 590~700 |
3/4I | 3/4 dur | 725~860 | 600~770 |
Je | Dur | ≥850 | ≥700 |
Le procédé de traitement thermique
Recuit pour la détente | De chauffage à 470~540ºC et tenir le bas froid de 1~2 H. |
recuit | Dans le vide de chauffage à 750~900ºC |
Temps d'entreposage | 14 min~1h. |
Taux de refroidissement | Pas plus de 10 ºC/min se sont refroidis au ºC 200 |
Coefficient d'expansion
θ/ºC | α1/10-6ºC-1 | θ/ºC | α1/10-6ºC-1 |
20~60 | 7,8 | 20~500 | 6,2 |
20~100 | 6,4 | 20~550 | 7,1 |
20~200 | 5,9 | 20~600 | 7,8 |
20~300 | 5,3 | 20~700 | 9,2 |
20~400 | 5,1 | 20~800 | 10,2 |
20~450 | 5,3 | 20~900 | 11,4 |
Entrez votre message