
Tape en feuille de tungstène W
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Carbure de tungstène |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1KGS |
Prix: | 30~150USD/kg |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 10~25 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | Carbure cimenté carte de travail + Co | de surface: | Les blancs sans mise à la terre, rectifient lumineux |
---|---|---|---|
Qualité: | K05 K10 K20 K30 K40 etc. | Utilisation: | Outil de coupe et outils |
Application: | Pièces résistantes à l'usure | Epaisseur: | 1.5-66mm |
processus: | Métallurgie des poudres, agglomérant | Taille: | Personnalisé |
Mettre en évidence: | plat d'alliage de tungstène,Tungstène pur Rod |
Description de produit
Le plat K05 K10 K20 K30 K40 M05 M10 M20 M30 de carbure de tungstène, des feuilles de carbure cimenté ont la haute densité, la dureté élevée et la résistance à l'usure, et sont d'excellents matériaux pour différentes pièces d'outil. Des plats de carbure sont utilisés dans la fabrication de divers métaux, et il n'y a aucune découpeuse en métal, machines de cisaillement, outils résistants à l'usure, tels que des couteaux, etc. Il peut être employé dans des fours internes électriques
Des plats de carbure de tungstène sont utilisés pour couper le métal, le bois et d'autres matériaux. Les avantages de nos plats de coupe de carbure sont vitesse de coupe douce et rapide et ont un long temps de service. Les voies illimitées des catégories et des tailles des plats de carbure sont disponibles à notre société.
Les feuilles de carbure cimenté ont la dureté élevée, le bon usage, la force et la dureté, la résistance thermique, la résistance à la corrosion, et des séries d'excellentes propriétés, particulièrement leur dureté et résistance à l'usure élevées, même aux températures de 500 degrés.
Caractéristiques de panneau de carbure cimenté :
Feuille de carbure
1 : Excellente stabilité thermique et résistance à hautes températures à la déformation.
2 : La température mécanique est haute à températures élevées.
3 : Bonne résistance de choc thermique.
4 : Conduction thermique élevée.
5 : Excellente capacité de contrôle d'oxydation.
6 : Résistance à la corrosion à températures élevées.
7 : Excellente résistance chimique à la corrosion.
8 : Résistance à l'usure élevée.
9 : Longue durée de vie.
Composition chimique de plat de carbure de tungstène et diagramme de propriétés :
Type | Matériel | Densité | MPA de T-force | Dureté HRA | Application |
M05 | YL10.2 | 14,7 | ≥2430 | ≥91.8 | Approprié à la base de nickel et à la haute température basée sur fer alloy.finishing de l'acier au manganèse inoxydable de haute résistance de steel.cold deadhead.heat-resistance steel.high et à l'usinage de finition de l'acier éteint |
YS8 | 13,9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
YG10X | 13,9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
M10 | YW1 | 12,9 | ≥1390 | ≥92 | Approprié à l'usinage de finition et au semi-finissage de l'acier inoxydable et de l'ordinaire |
13 | ≥1290 | ≥91.5 | |||
M20 | YS25 | 12.8~13.2 | ≥1760 | ≥91.5 | Approprié au semi-finissage de l'acier inoxydable et de l'acier faiblement allié |
YW2 | 12,9 | ≥1460 | ≥90.5 | ||
M30 | R30S | 12.7~13.5 | ≥1820 | ≥91.5 | Approprié à l'usinage approximatif de l'acier allié résistant à la chaleur |
K05 | RK05 | 14.9~15.1 | ≥1800 | ≥92 | Approprié à l'usinage de finition de la fonte et des métaux non ferreux et à l'usinage du non-métal |
YG3X | |||||
YG3 | ≥2000 | ≥93 | |||
RK10VF | |||||
K10 | YG6 | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90 | Approprié à l'usinage de finition de la fonte et des métaux non ferreux et à l'usinage du non-métal, aussi approprié à l'usinage de l'acier au manganèse et en acier trempé |
RK10 | 14.7~15.0 | ≥1860 | ≥91 | ||
RK10F | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90.5 | ||
K20 | YG8 | 14.7~15.0 | ≥2200 | ≥89.5 | approprié au semi-finissage de la fonte et à l'alloy.also doux pour wood.plastic.chemical fiber.rubber.paperboard et non-métal. |
RK20F | 14.60~14.9 | ≥2000 | ≥91 | ||
K30 | YG9C | 14.4~14.8 | ≥2060 | ≥89.0 | approprié à l'outil de la machine part.press. Tools.wear de extraction géologique part.standard component.platen pour la résistance chaude de rolling.formwork.corrosion |
YG11C | 14.0~14.6 | ≥2100 | ≥88.0 | ||
YG13C | 14.0~14.6 | ≥2300 | ≥86.5 | ||
YG15C | 13.8~14.4 | ≥2500 | ≥86.0 | ||
YG15 | 13.8~14.4 | ≥2360 | ≥87.0 | ||
K40 | YG20C | 13.4~14.0 | ≥2600 | ≥83 | |
YG20 | 13.4~14.0 | ≥2520 | ≥85 | ||
YG25 | 12.8~13.6 | ≥2700 | ≥81 | ||
RLN15 | 7.7~8.3 | ≥1720 | ≥88.5 |
Entrez votre message