
L'alliage de cobalt 20 sphères boules
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Tube capillaire de tantale |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 kg |
Prix: | 350~1000USD/kg |
Détails d'emballage: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
Délai de livraison: | 10~25days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000kg/M |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | Tantale | Pureté: | Minute 99,95% |
---|---|---|---|
processus: | Forgé, roulant | statut: | Recuit ou non recuit |
Densité: | 16.65g/cm3 | Chaîne de fonte: | 2996C |
Conductivité électrique: | 106/cm : 0,0761 | CAS |: | 7440-25-7 |
Mettre en évidence: | alliages non ferreux en métal,métal non ferreux de nickel |
Description de produit
Les applications de tubes capillaires de tantale augmentent graduellement. Par exemple, les champs médicaux et de santé ont les implants aussi humains très utilisés de capillaires de crachat tels que les vaisseaux sanguins artificiels, et l'anneau de développement de tantale comme anneau de haute qualité traditionnel de développement
Tube capillaire de tantale
Utilisé pour les instruments médicaux, instruments spéciaux
Taille : 0.2~8mmWall épaisseur T0.015~0.5mm
Précis : ±0.003mmThk ±0.005mmL±0.05mm
Les applications de tubes capillaires de tantale augmentent graduellement. Par exemple, les champs médicaux et de santé ont les implants aussi humains très utilisés de capillaires de crachat tels que les vaisseaux sanguins artificiels, et l'anneau de développement de tantale comme anneau de haute qualité traditionnel de développement
Compositions chimiques
Chimie page par minute | ||||||||||||
Désignation | Contenu principal | Impuretés maximum | ||||||||||
Merci | NOTA: | Fe | SI | Ni | W | MOIS | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Reste | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Reste | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Reste | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Reste |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Reste | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Reste | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Entrez votre message