
Tape en feuille de tungstène W
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JX |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Tungstène fait sur commande Rod Tungsten Copper Alloys de cuivre de taille |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10kgs |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 25days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 300kgs |
Détail Infomation |
|||
Taille: | Comme demande | Qualité: | ISO9001 : 2008 |
---|---|---|---|
Surface: | polissant, polissant, surface noire | Délai de livraison: | 25DAYS |
Emballage: | exportation standard | Nom: | Tungstène fait sur commande Rod Tungsten Copper Alloys de cuivre de taille |
Mettre en évidence: | Polonais polissant le cuivre Rod de tungstène,Alliages de cuivre du tungstène W55Cu45,Alliages de cuivre du tungstène Ra1.6 |
Description de produit
Matériel | % poids Contenu de tungstène |
% poids Contenu de cuivre |
g Densité à 20ºC |
W/M.K Conduction thermique à 25ºC |
(10-6/k) Coefficient de dilatation thermique à 20ºC |
W90Cu10 | 901 | Équilibre | 17,0 | 180-190 | 6,5 |
W85Cu15 | 851 | Équilibre | 16,4 | 190-200 | 7,0 |
W80Cu20 | 801 | Équilibre | 15,6 | 200-210 | 8,3 |
W75Cu25 | 751 | Équilibre | 14,9 | 220-230 | 9,0 |
W50Cu50 | 501 | Équilibre | 12,2 | 310-340 | 12,5 |
Entrez votre message