
Tape en feuille de tungstène W
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JX |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Feuille de Tzm, plat de Tzm dans le four à hautes températures |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10kgs |
Prix: | according to actual products |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 25days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | mois 300kgs |
Détail Infomation |
|||
Taille: | Comme demande | Qualité: | ISO9001 : 2008 |
---|---|---|---|
Surface: | polissant, polissant, surface noire | Délai de livraison: | 25days |
Emballage: | exportation standard | Nom: | Feuille de Tzm, plat de Tzm dans le four à hautes températures |
Mettre en évidence: | Feuille de 4MM Tzm,Feuille de 0.3MM Tzm,Plat de 4MM Tzm |
Description de produit
introduction :
La feuille de Tzm est un alliage spécial basé sur le MOIS. Les Ti-carbures dispersés fins sont la raison d'excellentes propriétés de force aux températures jusqu'à 1400°C.
La composition chimique nominale moyenne dans weight% :
0.40-0.55 Ti
0.06-0.12 Zr
0.01-0.04 C
le reste Mo.Compared avec MOIS pur, feuille de Tzm a les avantages suivants :
1) une meilleure résistance au fluage
2) la température plus élevée de recristallisation
3) une meilleure force à hautes températures
4) de meilleurs properities de soudure
5) une force plus à haute résistance
Spécifications de feuille de Tzm
Feuilles/plats de molybdène | ||||||
Épaisseur (millimètres) | tolérances (millimètres) | largeur (millimètres) | tolérances (millimètres) | longueur (millimètres) | tolérances (millimètres) | planéité (%) |
0.3mm | ±0.02 | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±5mm | < 2=""> |
0.4mm | ±0.03 | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±5mm | < 2=""> |
0.5mm | ±0.03 | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±5mm | < 2=""> |
0.8mm | ±0.05 | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±5mm | < 2=""> |
1mm | ±0.06 | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±5mm | < 2=""> |
1.5mm | ±0.06 | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±5mm | < 2=""> |
2mm | ±0.06 | 600mm | ±1mm | 2000mm | ±5mm | < 2=""> |
3mm | ±0.2 | 500 | ±1mm | 500 | ±2mm | < 2=""> |
4mm | ±0.2 | 500 | ±1mm | 500 | ±2mm | < 2=""> |
Région d'utilisation
Fours d'agglomération et de traitement thermique de 1).
2) bateaux pour le recuit et le processus d'agglomération
3) utilisé dans la construction de four et le travail à hautes températures en métal.
Entrez votre message