
Boulons de poids en alliage de fer au tungstène nickel
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JX |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Contrepoids d'alliage lourd de tungstène |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 kilogrammes |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | caisses de contreplaqué |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 kilogrammes par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Contrepoids d'alliage lourd de tungstène | Catégorie: | Mo1 |
---|---|---|---|
Densité: | 10,2 g/cm3 | Pureté: | >99,95% |
Résistance à la traction: | >MPA 325 | Élongation: | <20> |
Norme: | ASTM B387-01 | Application: | Semi-conducteur |
Mettre en évidence: | Poids de W90 NiCu Tungsten Heavy Alloy Balancing,contrepoids d'alliage du tungstène 10,2 g/cm3 |
Description de produit
Classe | Tungstène nominal (pour cent de poids) | Densité (g/cc) | Dureté (HRC) (maximum) |
1 | 90 | 16.85 - 17,25 | 32 |
2 | 92,5 | 17.15- 17,85 | 33 |
3 | 95 | 17.75- 18,35 | 34 |
4 | 97 | 18.25- 18,85 | 35 |
Entrez votre message