
Tape en feuille de tungstène W
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JX |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Feuille pure de produit de tungstène du tungstène W 99,95% de feuille de tungstène |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10kg |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | caisses de contreplaqué |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 kilogrammes par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Feuille pure de produit de tungstène du tungstène W 99,95% de feuille de tungstène | Catégorie: | W |
---|---|---|---|
Pureté: | >=99.95% | Résistance à la traction: | >MPA 320 |
Élongation: | <21> | Norme: | ASTM B387-2010 |
Application: | Industrie de semi-conducteur | ||
Mettre en évidence: | Feuille pure de tungstène,La feuille d'alliage de tungstène a poli,Feuille de tungstène d'industrie de semi-conducteur |
Description de produit
Feuille pure de produit de tungstène du tungstène W 99,95% de feuille de tungstène
Feuille/plat/aluminium/bande de tungstène
Spécifications :
1) Pureté de feuille/plat de tungstène : 99,95%
2) Densité : >19.1g/cm3
3) Taille : selon les besoins des utilisateurs : 0.03-40) *L L DU *W DE T ((20-600)<2000mm>
4) Surface : Lavage noir, d'alcali et poli
5) Condition : petit pain chaud
6) application de produits : Le tungstène convient au dispositif de vide léger et électrique, au dispositif de semi-conducteur électrique, à l'élément de chauffe de four à fibre de verre, au bouclier thermique, au bateau et aux produits finis etc.
Spécifications de feuille de tungstène
Surface | Diamètre (millimètres) | Tolérance de diamètre | Longueur (millimètres)) | Tolérance de diamètre | Rugosité (μm) |
Agglomération | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~800 | ±1~±2 | Ra≤3.2 |
Forgé | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~3000 | ±1~±2 | Ra≤3.2 |
Tourné | Φ10~Φ350 | ±0.01~±0.05 | 10~3000 | ±0.01~±1 | Ra≤1.6 |
Centreless | Φ10~Φ80 | ±0.01~±0.05 | 10~3000 | ±0.01~±1 | Ra≤0.8 |
Composant chimique :
Marque | Contenu de tungstène | Contenu d'impureté total | Contenu individuel d'élément |
W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
Entrez votre message