
Tape en feuille de tungstène W
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | JX |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Électrodes de soudure de soudure de tungstène d'électrode de tungstène WT20 rouges |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10kg |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | caisses de contreplaqué |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 kilogrammes par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Électrodes de soudure de soudure de tungstène d'électrode de tungstène WT20 rouges | Catégorie: | W |
---|---|---|---|
Pureté: | >=99.95% | Résistance à la traction: | >MPA 320 |
Élongation: | <21> | Norme: | ASTM B387-2010 |
Application: | Industrie de semi-conducteur | ||
Mettre en évidence: | Électrodes de soudure de tungstène,Électrodes rouges du tungstène WT20,Électrodes de tungstène d'industrie de semi-conducteur |
Description de produit
Électrodes de soudure de soudure de tungstène d'électrode de tungstène WT20 rouges
La soudure d'électrode de tungstène est principalement employée dans l'industrie de militaires et d'aviation avec la poutre étroite d'arc, la haute résistance de compression, la pénétration de soudure la plus élevée à moyen et à forte intensité.
Spécifications de soudure d'électrode de tungstène
Type | Désignation | Actuel | Méthode de soudure | Application |
Électrode de Lanthanated-tungstène de 1% | WL10 | Petit courant de C.C | Soudure manuelle, soudure automatique | Acier non allié et faiblement allié, alliage d'acier inoxydable et titanique, alliage de cuivre d'alliage de nickel et, anode et cathode de source lumineuse spéciale de pulvérisation thermique, etc. |
Électrode 1,5% de Lanthanated-tungstène | WL15 | Petit courant de C.C | Soudure manuelle, soudure automatique | Acier non allié et faiblement allié, alliage d'acier inoxydable et titanique, alliage de cuivre d'alliage de nickel et, anode et cathode de source lumineuse spéciale de pulvérisation thermique, etc. |
Électrode de Lanthanated-tungstène de 2% | WL20 | Petit/grand courant d'AC/DC | Soudure manuelle, soudure automatique | Acier non allié et faiblement allié, alliage d'acier inoxydable et titanique, alliage de cuivre d'alliage de nickel et, anode et cathode de source lumineuse spéciale de pulvérisation thermique, etc. |
Électrode de tungstène thoriated par 2% | WT20 | Grand courant de C.C | Soudure manuelle, soudure automatique | Acier non allié et faiblement allié, alliage d'acier inoxydable et titanique, alliage de cuivre d'alliage de nickel et, anode et cathode de source lumineuse spéciale de pulvérisation thermique, etc. |
Électrode de tungstène de 2% Ceriated- | WC20 | Petit courant de C.C | Soudure manuelle | Acier non allié et faiblement allié, alliage d'acier inoxydable et titanique, alliage de cuivre d'alliage de nickel et, anode et cathode de source lumineuse spéciale de pulvérisation thermique, etc. |
0,3% électrodes de Zirconium-tungstène | WZr3 | C.A. actuel | Soudure manuelle, soudure automatique | Acier non allié et faiblement allié, alliage d'acier inoxydable et titanique, alliage de cuivre d'alliage de nickel et, anode et cathode de source lumineuse spéciale de pulvérisation thermique, etc. |
0,8% électrodes de Zirconium-tungstène | WZr8 | C.A. actuel | Soudure manuelle, soudure automatique | Acier non allié et faiblement allié, alliage d'acier inoxydable et titanique, alliage de cuivre d'alliage de nickel et, anode et cathode de source lumineuse spéciale de pulvérisation thermique, etc. |
Électrode pure de tungstène | Wp | C.A. actuel | Soudure manuelle, soudure automatique | Alliage de cuivre d'alliage et d'aluminium, pulvérisation thermique, anode spéciale de source lumineuse, etc. |
Image de soudure d'électrode de tungstène :
Série de tungstène
W≥99.95% : fil de tungstène/feuille/plat/tige
(W≥99.95%) pièces spéciales de forme : le tube de tungstène/creuset/bateau/bouclier thermique/maille, peuvent être fournis selon des dessins de client
Alliage de tungstène : feuille de l'en cuivre de tungstène (W90Cu10/W80Cu20/W70Cu30, etc.)/plat/tige, etc.
Alliage de tungstène : feuille de l'alliage de tungstène (WNiFe, WNiCu, etc.)/tige/boule lourdes, d'autres parties selon le dessin
Alliage de tungstène : tiges du carbure de tungstène (WC%, Co%), feuilles, plats, etc.
Alliage de tungstène : WT20, WC20, WL15, WL20, wp et d'autres électrodes de tungstène de soudure de CHAT
Emballage et livraison
la boîte 1.10pcs/plastic a attaché des labels, carton simple de 20 boîtes en plastique
taille du carton 2.Common : 420*220*230mm.
l'emballage 3.Other sera d'accepter selon vos conditions.
Entrez votre message