
Tape en feuille de tungstène W
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JINXING |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Électrode argentée de tungstène |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1kg |
Prix: | 15~150USD/kg |
Détails d'emballage: | caisse de contreplaqué |
Délai de livraison: | 10~25 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement: | 100000kgs/M |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Électrode argentée de tungstène | Avantage: | Excellente soudure |
---|---|---|---|
Application: | Excellente soudure | Norme :: | EN26848/ISO6848 |
Curre fonctionnant: | 150-250 A | Densité :: | minute 11.86g/cm3 |
Description de produit
Électrode argentée de tungstène
Catégorie | Ag% (POIDS) | W% (POIDS) | Densité (minute) | Conductivité électrique (minute) | Dureté (minute) |
AgW55 | 45±2 | Équilibre | 13.55g/cm3 | 58%IACS | 115HB |
AgW60 | 40±2 | Équilibre | 14.00g/cm3 | 56%IACS | 125HB |
AgW65 | 35±2 | Équilibre | 14.50g/cm3 | 53%IACS | 135HB |
AgW70 | 30±2 | Équilibre | 14.90g/cm3 | 51%IACS | 150HB |
AgW75 | 25±2 | Équilibre | 15.40g/cm3 | 48%IACS | 165HB |
AgW80 | 20±2 | Équilibre | 16.10g/cm3 | 45%IACS | 180HB |
Image argentée d'électrode de tungstène :
Fiche technique argentée de carte de travail
Catégorie | Ag% (POIDS) | WC% (POIDS) | Densité (minute) | Conductivité électrique (minute) | Dureté (minute) |
AgWC50 | 50±2 | Équilibre | 12.20g/cm3 | 29%IACS | 85HRB |
AgWC40 | 60±2 | Équilibre | 11.70g/cm3 | 34%IACS | 72HRB |
AgWC30 | 70±2 | Équilibre | 11.20g/cm3 | 36%IACS | 57HRB |
Beaucoup l'électrode argentée de tungstène utilisent les alliages argentés de tungstène qui contiennent entre 25-50 pour cent d'argenté, ainsi ils sont idée pour raffiner. Nous pouvons également extraire et raffiner le matériel argenté de sous-produit de feuille, de fil, de tige et de plat de tungstène.
Entrez votre message